Wetterübersicht - Ellerau 27 m über NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 4. Dezember 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 3,3°C |
Min.(04:10) 3,3°C |
Max.(00:00) 3,9°C |
Durchschnitt 3,7°C | |||||||||||||||||||||||||||
aktuell 93% |
Min.(00:00) 92% |
Max.(05:35) 93% |
Durchschnitt 92% | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 570 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 158 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 8,0km/h 2 Bft |
Max.(06:55) W-NW 11,3km/h 2 Bft |
Durchschnitt 2,7km/h 1 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 4,8km/h 1 Bft |
Max.(06:55) NW 6,4km/h 2 Bft |
Durchschnitt 1,0km/h 0 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
292° / W-NW | dominierend W-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
293° / W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:55 01.12.2024 Dauer: 2 Stunden, 0 Minuten (07:55 01.12.2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des aktuellen Tages! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 53° 45' 0" Nord - 9° 50' 0" Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Westeuropäische Normalzeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 5 [6] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 32 [52] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 86 [120] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 42 [48] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 6 [7] |