Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.03.2026 11:50
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windböen
03.03.2026 11:50 14,4 °C 21,1 °C 67 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 8,0 km/h (2 Bft)
03.03.2026 11:45 14,2 °C 21,7 °C 67 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 11:40 14,1 °C 20,6 °C 68 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
03.03.2026 11:35 13,8 °C 20,6 °C 68 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 11:30 13,9 °C 20,0 °C 67 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 11:25 14,0 °C 21,7 °C 68 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 11:20 13,5 °C 21,1 °C 69 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 11:15 13,2 °C 19,4 °C 70 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2026 11:10 13,0 °C 18,3 °C 70 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
03.03.2026 11:05 12,8 °C 18,3 °C 70 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 11:00 12,7 °C 18,3 °C 70 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 8,0 km/h (2 Bft)
03.03.2026 10:55 12,7 °C 18,9 °C 70 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2026 10:50 12,3 °C 18,3 °C 71 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2026 10:45 12,0 °C 16,7 °C 72 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 10:40 11,8 °C 16,1 °C 72 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 8,0 km/h (2 Bft)
03.03.2026 10:35 11,6 °C 13,9 °C 72 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 8,0 km/h (2 Bft)
03.03.2026 10:30 11,4 °C 11,1 °C 73 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 10:25 11,1 °C 10,6 °C 73 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 10:20 10,9 °C 10,0 °C 74 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 10:15 10,7 °C 10,0 °C 74 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
03.03.2026 10:10 10,6 °C 10,0 °C 74 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
03.03.2026 10:05 10,3 °C 9,4 °C 74 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 10:00 10,1 °C 9,4 °C 75 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
03.03.2026 09:55 9,9 °C 8,9 °C 76 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
03.03.2026 09:50 9,9 °C 8,9 °C 75 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 09:45 9,7 °C 8,9 °C 76 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 12,9 km/h (3 Bft)
03.03.2026 09:40 9,6 °C 8,9 °C 76 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 12,9 km/h (3 Bft)
03.03.2026 09:35 9,6 °C 8,9 °C 76 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 12,9 km/h (3 Bft)
03.03.2026 09:30 9,4 °C 8,3 °C 77 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 09:25 9,2 °C 7,8 °C 77 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 09:20 9,0 °C 7,2 °C 78 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
03.03.2026 09:15 8,7 °C 6,7 °C 79 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 09:10 8,4 °C 6,7 °C 80 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 8,0 km/h (2 Bft)
03.03.2026 09:05 8,1 °C 6,1 °C 81 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 09:00 7,8 °C 6,1 °C 82 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 08:55 7,5 °C 5,6 °C 82 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 08:50 7,2 °C 5,6 °C 83 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 8,0 km/h (2 Bft)
03.03.2026 08:45 7,0 °C 5,0 °C 84 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2026 08:40 6,7 °C 5,0 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2026 08:35 6,3 °C 4,4 °C 85 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2026 08:30 6,1 °C 3,9 °C 86 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 08:25 5,8 °C 3,9 °C 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 5 min 1,6 km/h (1 Bft)
03.03.2026 08:20 5,6 °C 3,3 °C 87 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 5 min 3,2 km/h (1 Bft)
03.03.2026 08:15 5,3 °C 3,3 °C 88 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2026 08:10 5,0 °C 2,8 °C 88 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2026 08:05 4,9 °C 2,8 °C 88 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2026 08:01 4,7 °C 2,8 °C 89 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2026 07:55 4,6 °C 2,8 °C 89 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2026 07:50 4,3 °C 2,2 °C 89 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 07:45 4,3 °C 1,7 °C 89 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 07:40 4,2 °C 2,2 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 07:35 3,9 °C 1,7 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 07:30 3,7 °C 1,7 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 07:25 3,4 °C 1,1 °C 90 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 07:20 3,2 °C 0,6 °C 90 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 07:15 3,2 °C 0,6 °C 90 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 07:10 3,1 °C 0,0 °C 90 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 07:05 2,9 °C 0,0 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 07:00 2,9 °C 0,0 °C 90 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 06:55 3,1 °C -0,6 °C 89 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 06:50 3,2 °C -0,6 °C 89 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 06:45 3,2 °C 0,0 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 06:40 3,1 °C 0,6 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 06:35 3,3 °C 0,0 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 06:30 3,3 °C 0,0 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 06:25 3,4 °C 0,0 °C 88 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 06:20 3,6 °C 0,0 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 06:15 3,8 °C 0,6 °C 88 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 06:10 3,9 °C 0,6 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 06:05 4,1 °C 1,1 °C 87 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 06:00 4,2 °C 1,1 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 05:55 4,2 °C 1,1 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 05:50 4,1 °C 1,1 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 05:45 4,2 °C 1,1 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 05:40 4,2 °C 1,1 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 05:35 4,1 °C 1,1 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 05:30 4,1 °C 1,1 °C 87 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 05:25 4,2 °C 1,1 °C 87 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 05:20 4,4 °C 0,6 °C 86 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 05:15 4,6 °C 1,1 °C 86 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 05:10 4,7 °C 1,7 °C 86 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 05:05 4,8 °C 1,7 °C 86 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 05:00 4,9 °C 1,7 °C 86 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 04:55 5,1 °C 1,7 °C 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 04:50 5,1 °C 2,2 °C 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 04:45 5,2 °C 2,2 °C 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 04:40 5,3 °C 2,2 °C 85 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 04:35 5,3 °C 2,2 °C 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 04:30 5,2 °C 2,2 °C 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 04:25 5,0 °C 2,2 °C 86 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 04:20 4,9 °C 2,2 °C 86 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 04:15 4,8 °C 2,2 °C 86 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 04:10 4,8 °C 1,7 °C 85 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 04:05 5,1 °C 2,2 °C 85 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 04:00 5,2 °C 2,2 °C 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 03:55 5,3 °C 2,8 °C 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 03:50 5,3 °C 3,3 °C 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 03:45 5,4 °C 3,3 °C 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 03:40 5,4 °C 3,3 °C 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 03:35 5,4 °C 3,3 °C 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 03:30 5,4 °C 3,3 °C 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 03:25 5,6 °C 2,8 °C 83 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 03:20 5,8 °C 3,3 °C 83 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 03:15 5,9 °C 3,3 °C 83 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 03:10 5,9 °C 3,3 °C 83 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 1,6 km/h (1 Bft)
03.03.2026 03:05 5,9 °C 3,3 °C 83 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 03:00 6,0 °C 3,3 °C 83 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 02:55 6,0 °C 3,3 °C 83 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 02:50 6,1 °C 3,3 °C 82 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 02:45 6,2 °C 3,3 °C 82 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 02:40 6,2 °C 3,3 °C 82 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 02:35 6,2 °C 3,3 °C 82 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 02:30 6,2 °C 2,8 °C 82 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 02:25 6,3 °C 3,3 °C 82 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 02:20 6,4 °C 3,9 °C 81 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 02:15 6,5 °C 4,4 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 02:10 6,7 °C 4,4 °C 80 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 02:05 6,8 °C 4,4 °C 80 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 02:00 6,9 °C 4,4 °C 80 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 01:55 6,9 °C 4,4 °C 80 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 01:50 6,9 °C 4,4 °C 80 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 01:45 7,0 °C 4,4 °C 80 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 01:40 7,0 °C 4,4 °C 80 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 01:35 7,1 °C 4,4 °C 79 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 01:30 7,2 °C 5,0 °C 79 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 01:25 7,2 °C 5,0 °C 79 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 3,2 km/h (1 Bft)
03.03.2026 01:20 7,3 °C 4,4 °C 78 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2026 01:15 7,5 °C 4,4 °C 78 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2026 01:10 7,5 °C 5,0 °C 78 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
03.03.2026 01:05 7,6 °C 5,0 °C 78 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 01:00 7,6 °C 5,0 °C 78 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 00:55 7,7 °C 5,0 °C 78 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2026 00:50 7,7 °C 5,0 °C 77 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2026 00:45 7,8 °C 5,0 °C 78 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2026 00:40 7,9 °C 5,0 °C 77 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2026 00:35 7,9 °C 5,0 °C 77 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 00:30 7,8 °C 4,4 °C 77 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 00:25 7,8 °C 4,4 °C 78 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2026 00:20 7,8 °C 4,4 °C 78 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2026 00:15 7,8 °C 3,9 °C 78 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2026 00:10 7,8 °C 3,9 °C 78 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2026 00:05 7,8 °C 4,4 °C 77 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2026 00:00 7,8 °C 3,9 °C 78 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:55 06:50 11:30 01:10 - 00:00 - - - 00:30
Minimum _ 2,9 °C -0,6 °C 67 % 1023,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:50 11:25 07:00 11:40 00:00 09:00 - - 07:20 09:35
Maximum _ 14,6 °C 21,7 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h
S-SO (1 Bft)
- - 5 min 12,9 km/h
S-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 6,9 °C 5,4 °C 82 % 1024,2 hPa #0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO - #3:40 h 3,3 km/h (1 Bft)