Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 09:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windböen
27.07.2024 09:30 17,1 °C 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:25 17,1 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:20 16,9 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:15 16,7 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:10 16,5 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:05 16,3 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:00 16,3 °C 97 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:55 16,0 °C 97 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:50 15,8 °C 97 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:45 16,0 °C 97 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:40 15,7 °C 97 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:35 15,5 °C 97 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:30 15,3 °C 97 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:25 15,2 °C 97 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:20 15,0 °C 97 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:15 14,8 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:10 14,7 °C 97 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 08:05 14,7 °C 96 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
27.07.2024 08:00 14,7 °C 97 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 07:55 14,4 °C 96 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:50 14,2 °C 96 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:45 14,2 °C 96 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:40 14,2 °C 96 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:35 14,1 °C 96 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:30 13,9 °C 96 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:25 13,7 °C 96 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:20 13,6 °C 96 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:15 13,4 °C 96 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:10 13,3 °C 96 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:05 13,2 °C 96 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:00 13,0 °C 96 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:55 12,8 °C 96 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:50 12,8 °C 96 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:45 12,7 °C 96 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:40 12,6 °C 96 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:35 12,6 °C 96 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:30 12,5 °C 96 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:25 12,5 °C 96 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:20 12,4 °C 96 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:15 12,3 °C 96 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:10 12,2 °C 96 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:05 12,1 °C 96 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:00 11,9 °C 96 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:55 11,8 °C 96 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:50 11,7 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:45 11,8 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:40 11,8 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:35 11,9 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:30 11,9 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:25 11,9 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:20 11,9 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:15 12,0 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:10 12,1 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:05 12,3 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:00 12,2 °C 96 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:55 12,2 °C 96 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:50 12,2 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:45 12,2 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:40 12,3 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:35 12,3 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:30 12,4 °C 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:25 12,4 °C 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:20 12,6 °C 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:15 12,6 °C 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:10 12,7 °C 95 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:05 12,8 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:00 12,8 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:55 12,9 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:50 12,9 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:45 13,1 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:40 13,2 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:35 13,2 °C 96 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:30 13,1 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:25 13,2 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:20 13,3 °C 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:15 13,4 °C 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:10 13,4 °C 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:05 13,5 °C 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:00 13,6 °C 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 02:55 13,5 °C 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 02:50 13,6 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 02:45 13,7 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 02:40 13,7 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 02:35 13,7 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 02:30 13,8 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 02:25 13,7 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 02:20 13,7 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 02:15 13,7 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 02:10 13,7 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 02:05 13,7 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 02:00 13,7 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 01:55 13,8 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 01:50 13,9 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 01:45 14,1 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 01:40 14,1 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 01:35 14,1 °C 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 01:30 14,1 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 01:25 14,2 °C 95 % 1013,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 01:20 14,2 °C 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 01:15 14,3 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 01:10 14,4 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 01:05 14,4 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 01:00 14,5 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:55 14,6 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:50 14,6 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:45 14,6 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:40 14,7 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:35 14,7 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:30 14,8 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:25 14,8 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:20 14,9 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:15 14,9 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:10 15,1 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:05 15,1 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:00 15,3 °C 94 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:45 00:00 00:00 - 00:00 - - - 00:00
Minimum _ 11,7 °C 94 % 1012,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:25 08:00 08:55 01:25 08:05 - - 07:45 08:05
Maximum _ 17,2 °C 97 % 1014,6 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h
S-SW (1 Bft)
- - 5 min 6,4 km/h
S-SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 13,7 °C 95 % 1013,6 hPa #0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW - #1:20 h 0,1 km/h (0 Bft)