Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 10.09.2026 15:45
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windböen
10.09.2026 15:45 17,0 °C 22,8 °C 72 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
10.09.2026 15:40 17,3 °C 24,4 °C 72 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 16,1 km/h (3 Bft)
10.09.2026 15:35 17,2 °C 24,4 °C 73 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 16,1 km/h (3 Bft)
10.09.2026 15:30 17,2 °C 23,9 °C 73 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
10.09.2026 15:25 17,2 °C 22,8 °C 72 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
10.09.2026 15:20 17,1 °C 23,9 °C 73 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
10.09.2026 15:15 17,1 °C 24,4 °C 72 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
10.09.2026 15:10 16,9 °C 25,0 °C 73 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
10.09.2026 15:05 16,7 °C 25,0 °C 74 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
10.09.2026 15:00 16,5 °C 25,0 °C 75 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
10.09.2026 14:55 16,4 °C 24,4 °C 77 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
10.09.2026 14:50 16,1 °C 23,9 °C 78 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 14:45 16,1 °C 23,3 °C 78 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 14:40 16,1 °C 22,2 °C 78 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
10.09.2026 14:35 15,9 °C 23,9 °C 78 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 14:30 15,8 °C 22,8 °C 78 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
10.09.2026 14:25 15,7 °C 21,1 °C 78 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
10.09.2026 14:20 15,9 °C 20,0 °C 77 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
10.09.2026 14:15 16,2 °C 20,0 °C 76 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
10.09.2026 14:10 16,3 °C 21,1 °C 75 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
10.09.2026 14:05 16,3 °C 22,8 °C 75 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 14:00 16,5 °C 21,1 °C 76 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
10.09.2026 13:55 16,6 °C 21,1 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
10.09.2026 13:50 16,6 °C 22,2 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
10.09.2026 13:45 16,5 °C 22,8 °C 77 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
10.09.2026 13:40 16,2 °C 22,2 °C 79 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
10.09.2026 13:35 15,9 °C 20,0 °C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
10.09.2026 13:30 15,9 °C 17,8 °C 79 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
10.09.2026 13:25 16,4 °C 16,7 °C 77 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
10.09.2026 13:20 16,8 °C 20,0 °C 77 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 13:15 17,0 °C 24,4 °C 77 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 13:10 16,7 °C 28,3 °C 78 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
10.09.2026 13:05 16,2 °C 25,0 °C 78 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 13:00 16,1 °C 22,8 °C 80 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
10.09.2026 12:55 15,8 °C 21,7 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 12:50 15,6 °C 19,4 °C 82 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 12:45 15,5 °C 17,2 °C 82 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
10.09.2026 12:40 15,6 °C 15,6 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
10.09.2026 12:35 15,6 °C 15,6 °C 79 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
10.09.2026 12:30 15,6 °C 17,8 °C 79 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
10.09.2026 12:25 15,8 °C 18,9 °C 79 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 12:20 16,0 °C 19,4 °C 78 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
10.09.2026 12:15 15,9 °C 20,6 °C 78 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
10.09.2026 12:10 15,9 °C 20,0 °C 77 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
10.09.2026 12:05 16,1 °C 20,0 °C 78 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
10.09.2026 12:00 16,1 °C 22,2 °C 78 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 11:55 16,0 °C 22,2 °C 78 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
10.09.2026 11:50 16,1 °C 22,8 °C 77 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
10.09.2026 11:45 16,1 °C 23,3 °C 77 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
10.09.2026 11:40 16,1 °C 23,9 °C 78 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
10.09.2026 11:35 16,2 °C 24,4 °C 78 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 16,1 km/h (3 Bft)
10.09.2026 11:30 16,1 °C 23,9 °C 78 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
10.09.2026 11:25 15,8 °C 24,4 °C 79 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
10.09.2026 11:20 15,7 °C 22,2 °C 78 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 11:15 15,7 °C 22,8 °C 79 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
10.09.2026 11:10 15,9 °C 21,7 °C 78 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
10.09.2026 11:05 15,9 °C 23,3 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 11:00 15,7 °C 25,0 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
10.09.2026 10:55 15,5 °C 23,9 °C 78 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
10.09.2026 10:50 15,3 °C 21,7 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
10.09.2026 10:45 15,4 °C 21,7 °C 78 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
10.09.2026 10:40 15,3 °C 21,7 °C 79 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
10.09.2026 10:35 15,3 °C 21,1 °C 79 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
10.09.2026 10:30 15,3 °C 21,7 °C 79 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
10.09.2026 10:25 15,1 °C 21,7 °C 79 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 10:20 15,1 °C 21,1 °C 80 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 10:15 14,9 °C 21,1 °C 80 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 10:10 14,7 °C 20,6 °C 80 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2026 10:05 14,7 °C 19,4 °C 80 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
10.09.2026 10:00 14,7 °C 20,6 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2026 09:55 14,5 °C 20,0 °C 81 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2026 09:50 14,6 °C 19,4 °C 82 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
10.09.2026 09:45 14,5 °C 20,0 °C 83 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2026 09:40 14,3 °C 19,4 °C 83 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
10.09.2026 09:35 14,2 °C 20,0 °C 83 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 09:30 14,0 °C 20,0 °C 84 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 09:25 13,7 °C 18,3 °C 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 09:20 13,4 °C 17,8 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 09:15 13,2 °C 17,2 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 9,7 km/h (2 Bft)
10.09.2026 09:10 13,1 °C 16,7 °C 87 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 09:05 13,0 °C 16,1 °C 87 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 09:00 12,9 °C 16,7 °C 87 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 08:55 12,9 °C 16,7 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 08:50 12,8 °C 16,7 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 08:45 12,7 °C 16,1 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 08:40 12,5 °C 15,6 °C 89 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 08:35 12,3 °C 15,0 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 08:30 12,2 °C 15,0 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 08:25 12,1 °C 14,4 °C 89 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 08:20 11,9 °C 13,3 °C 89 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 08:15 11,8 °C 12,8 °C 90 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 08:10 11,6 °C 12,2 °C 90 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 08:05 11,3 °C 11,1 °C 90 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 08:00 11,2 °C 10,0 °C 90 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 07:55 11,1 °C 9,4 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 07:50 11,1 °C 9,4 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 07:45 10,8 °C 10,0 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 07:40 10,4 °C 10,0 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 07:35 10,2 °C 8,9 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2026 07:30 10,2 °C 7,8 °C 90 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 07:25 10,2 °C 7,8 °C 90 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 07:20 10,1 °C 8,3 °C 90 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 07:15 10,1 °C 8,3 °C 90 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2026 07:10 10,1 °C 7,8 °C 90 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 07:05 10,1 °C 7,8 °C 90 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 07:00 10,2 °C 7,8 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 06:55 10,2 °C 7,8 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 06:50 10,2 °C 7,8 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 06:45 10,3 °C 7,8 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 06:40 10,4 °C 7,8 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 06:35 10,6 °C 7,8 °C 88 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 06:30 10,8 °C 7,8 °C 88 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 06:25 11,0 °C 7,8 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 06:20 11,2 °C 8,3 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 06:15 11,3 °C 8,9 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 06:10 11,2 °C 8,9 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 06:05 11,1 °C 9,4 °C 88 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 06:00 10,9 °C 8,9 °C 88 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 05:55 11,0 °C 8,3 °C 87 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 05:50 11,1 °C 7,8 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2026 05:45 11,2 °C 8,3 °C 86 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2026 05:40 11,6 °C 9,4 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2026 05:35 11,6 °C 8,9 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2026 05:30 11,7 °C 9,4 °C 86 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2026 05:25 11,7 °C 9,4 °C 86 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 05:20 11,7 °C 9,4 °C 86 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 05:15 11,8 °C 9,4 °C 85 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 05:10 11,9 °C 9,4 °C 85 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 05:05 12,2 °C 10,0 °C 84 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 05:00 12,3 °C 10,0 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 04:55 12,4 °C 10,6 °C 83 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 04:50 12,4 °C 11,1 °C 83 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 04:45 12,4 °C 11,7 °C 82 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 04:40 12,4 °C 11,1 °C 82 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2026 04:35 12,4 °C 11,1 °C 82 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
10.09.2026 04:30 12,4 °C 10,6 °C 81 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2026 04:25 12,4 °C 10,6 °C 81 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2026 04:20 12,5 °C 10,6 °C 80 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2026 04:15 12,8 °C 9,4 °C 79 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2026 04:10 13,0 °C 10,6 °C 78 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2026 04:05 13,2 °C 11,1 °C 78 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
10.09.2026 04:00 13,1 °C 11,7 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 03:55 13,1 °C 11,7 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
10.09.2026 03:50 13,1 °C 11,7 °C 80 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
10.09.2026 03:45 13,1 °C 11,7 °C 80 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
10.09.2026 03:40 13,0 °C 11,7 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
10.09.2026 03:35 13,0 °C 11,1 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 03:30 13,0 °C 11,1 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 03:25 12,9 °C 11,1 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
10.09.2026 03:20 12,9 °C 11,1 °C 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
10.09.2026 03:15 12,9 °C 11,1 °C 83 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
10.09.2026 03:10 12,8 °C 11,1 °C 84 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2026 03:05 12,8 °C 11,1 °C 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 03:00 12,8 °C 11,1 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 02:55 12,7 °C 11,1 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2026 02:50 12,7 °C 11,1 °C 87 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
10.09.2026 02:45 12,7 °C 11,1 °C 87 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
