Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 19.09.2024 21:35
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windböen
19.09.2024 21:35 16,3 °C 15,0 °C 92 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 21:30 16,4 °C 15,0 °C 92 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 21:25 16,4 °C 15,0 °C 92 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
19.09.2024 21:20 16,4 °C 15,0 °C 92 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 21:15 16,4 °C 15,6 °C 91 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 21:10 16,4 °C 15,0 °C 91 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 21:05 16,4 °C 15,6 °C 91 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
19.09.2024 21:00 16,4 °C 15,0 °C 91 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
19.09.2024 20:55 16,5 °C 15,0 °C 91 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 20:50 16,5 °C 15,0 °C 91 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 20:45 16,6 °C 15,0 °C 91 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 20:40 16,6 °C 15,6 °C 91 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
19.09.2024 20:35 16,6 °C 15,6 °C 91 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
19.09.2024 20:30 16,6 °C 15,6 °C 91 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 20:25 16,7 °C 15,6 °C 91 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 20:20 16,7 °C 15,0 °C 90 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 20:15 16,7 °C 15,6 °C 90 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
19.09.2024 20:10 16,8 °C 15,0 °C 90 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
19.09.2024 20:05 16,9 °C 15,0 °C 90 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
19.09.2024 20:00 16,9 °C 15,6 °C 90 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 19:55 17,0 °C 15,6 °C 90 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 19:50 17,1 °C 15,6 °C 89 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
19.09.2024 19:45 17,1 °C 15,6 °C 89 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
19.09.2024 19:40 17,2 °C 15,6 °C 89 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
19.09.2024 19:35 17,3 °C 15,6 °C 89 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
19.09.2024 19:30 17,4 °C 16,1 °C 88 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
19.09.2024 19:25 17,6 °C 16,1 °C 88 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
19.09.2024 19:20 17,7 °C 16,1 °C 88 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 19:15 17,7 °C 16,7 °C 88 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 19:10 17,8 °C 16,7 °C 87 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 11,3 km/h (2 Bft)
19.09.2024 19:05 17,9 °C 17,2 °C 87 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
19.09.2024 19:00 18,0 °C 17,2 °C 87 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
19.09.2024 18:55 18,1 °C 17,2 °C 87 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 18:50 18,1 °C 17,2 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
19.09.2024 18:45 18,2 °C 17,8 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
19.09.2024 18:40 18,3 °C 17,8 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
19.09.2024 18:35 18,4 °C 18,3 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 18:30 18,5 °C 18,3 °C 85 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
19.09.2024 18:25 18,6 °C 18,9 °C 85 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 18:20 18,6 °C 18,9 °C 85 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 18:15 18,7 °C 19,4 °C 85 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 24,1 km/h (4 Bft)
19.09.2024 18:10 18,6 °C 19,4 °C 85 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
19.09.2024 18:05 18,6 °C 19,4 °C 85 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 18:00 18,6 °C 19,4 °C 85 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 17:55 18,7 °C 20,0 °C 84 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
19.09.2024 17:50 18,8 °C 19,4 °C 84 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 17:45 18,8 °C 21,1 °C 84 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 19,3 km/h (3 Bft)
19.09.2024 17:40 18,9 °C 21,1 °C 83 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 17:35 19,1 °C 20,0 °C 83 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 17:30 19,3 °C 20,6 °C 83 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
19.09.2024 17:25 19,2 °C 20,6 °C 83 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 17:20 19,3 °C 20,6 °C 83 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 17:15 19,3 °C 21,1 °C 82 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 17:10 19,4 °C 21,1 °C 82 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 17:05 19,5 °C 21,7 °C 82 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 5 min 22,5 km/h (4 Bft)
19.09.2024 17:00 19,6 °C 21,1 °C 81 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 22,5 km/h (4 Bft)
19.09.2024 16:55 19,7 °C 22,2 °C 81 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 25,7 km/h (4 Bft)
19.09.2024 16:50 19,8 °C 26,7 °C 81 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 16:45 19,9 °C 26,7 °C 80 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 5 min 24,1 km/h (4 Bft)
19.09.2024 16:40 20,1 °C 27,8 °C 80 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 24,1 km/h (4 Bft)
19.09.2024 16:35 20,2 °C 27,8 °C 80 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 5 min 25,7 km/h (4 Bft)
19.09.2024 16:30 20,2 °C 30,0 °C 80 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 16:25 20,1 °C 29,4 °C 80 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 16:20 20,2 °C 28,3 °C 79 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 16:15 20,1 °C 28,9 °C 79 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 16:10 20,1 °C 26,1 °C 80 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 16:05 20,1 °C 27,2 °C 80 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 16:00 20,1 °C 26,1 °C 79 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 20,9 km/h (4 Bft)
19.09.2024 15:55 20,1 °C 26,1 °C 80 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 15:50 20,4 °C 25,0 °C 79 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 5 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 15:45 20,5 °C 28,9 °C 78 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5 min 19,3 km/h (3 Bft)
19.09.2024 15:40 20,4 °C 30,6 °C 78 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 15:35 20,4 °C 30,0 °C 78 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 19,3 km/h (3 Bft)
19.09.2024 15:30 20,3 °C 30,6 °C 79 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 15:25 20,3 °C 31,1 °C 79 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 15:20 20,3 °C 29,4 °C 79 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5 min 19,3 km/h (3 Bft)
19.09.2024 15:15 20,6 °C 29,4 °C 77 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5 min 19,3 km/h (3 Bft)
19.09.2024 15:10 20,3 °C 32,2 °C 79 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 15:05 20,3 °C 30,0 °C 78 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 15:00 20,2 °C 30,6 °C 78 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 14:55 20,2 °C 29,4 °C 78 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 14:50 20,2 °C 30,0 °C 78 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 19,3 km/h (3 Bft)
19.09.2024 14:45 20,2 °C 29,4 °C 78 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 20,9 km/h (4 Bft)
19.09.2024 14:40 20,1 °C 30,0 °C 78 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 14:35 19,9 °C 30,6 °C 78 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 14:30 19,8 °C 30,6 °C 78 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 14:25 19,6 °C 30,0 °C 79 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 14:20 20,0 °C 27,2 °C 78 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 5 min 19,3 km/h (3 Bft)
19.09.2024 14:15 19,9 °C 31,1 °C 77 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 14:10 19,8 °C 30,0 °C 79 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 5 min 24,1 km/h (4 Bft)
19.09.2024 14:05 20,1 °C 30,0 °C 78 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 22,5 km/h (4 Bft)
19.09.2024 14:00 20,2 °C 30,0 °C 78 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 13:55 19,8 °C 33,9 °C 79 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 13:50 19,4 °C 31,1 °C 79 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 20,9 km/h (4 Bft)
19.09.2024 13:45 19,2 °C 30,0 °C 80 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 12,9 km/h (3 Bft)
19.09.2024 13:40 18,8 °C 29,4 °C 81 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 5 min 19,3 km/h (3 Bft)
19.09.2024 13:35 19,0 °C 24,4 °C 80 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
19.09.2024 13:30 18,9 °C 28,3 °C 82 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 13:25 18,6 °C 28,3 °C 82 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 13:20 18,4 °C 25,0 °C 83 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
19.09.2024 13:15 18,4 °C 24,4 °C 83 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 13:10 18,2 °C 23,9 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 13:05 18,3 °C 23,3 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 13:00 18,3 °C 25,0 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
19.09.2024 12:55 18,1 °C 25,6 °C 83 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 5 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 12:50 17,8 °C 23,9 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 12:45 17,8 °C 21,7 °C 83 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 24,1 km/h (4 Bft)
19.09.2024 12:40 17,8 °C 22,8 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 19,3 km/h (3 Bft)
19.09.2024 12:35 17,8 °C 22,2 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 12:30 17,8 °C 22,2 °C 83 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
19.09.2024 12:25 17,8 °C 22,8 °C 84 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 12:20 17,8 °C 23,3 °C 84 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
19.09.2024 12:15 17,8 °C 23,3 °C 84 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
19.09.2024 12:10 17,7 °C 23,3 °C 84 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
19.09.2024 12:05 17,7 °C 22,8 °C 84 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 12:00 17,8 °C 22,2 °C 83 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
19.09.2024 11:55 17,8 °C 23,9 °C 84 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 11:50 17,6 °C 23,3 °C 85 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 11:45 17,3 °C 22,8 °C 85 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 11:40 17,2 °C 21,1 °C 85 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 11:35 17,1 °C 20,6 °C 85 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
19.09.2024 11:30 17,1 °C 21,1 °C 86 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
19.09.2024 11:25 17,1 °C 21,1 °C 86 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 11:20 16,9 °C 21,1 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
19.09.2024 11:15 16,8 °C 20,0 °C 87 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 11:10 16,7 °C 19,4 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
19.09.2024 11:05 16,7 °C 19,4 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
19.09.2024 11:00 16,6 °C 19,4 °C 87 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 10:55 16,5 °C 19,4 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 10:50 16,4 °C 18,9 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
19.09.2024 10:45 16,4 °C 18,9 °C 87 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
19.09.2024 10:40 16,4 °C 18,9 °C 88 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 20,9 km/h (4 Bft)
19.09.2024 10:35 16,4 °C 19,4 °C 88 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 10:30 16,3 °C 18,9 °C 88 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 10:25 16,2 °C 18,3 °C 88 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
19.09.2024 10:20 16,1 °C 18,9 °C 89 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
19.09.2024 10:15 16,0 °C 18,3 °C 89 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 10:10 15,9 °C 18,3 °C 89 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 19,3 km/h (3 Bft)
19.09.2024 10:05 15,8 °C 17,8 °C 89 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 10:00 15,8 °C 17,8 °C 89 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 09:55 15,8 °C 17,2 °C 90 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 09:50 15,8 °C 17,2 °C 90 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 09:45 15,7 °C 16,7 °C 90 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 09:40 15,7 °C 16,7 °C 90 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 22,5 km/h (4 Bft)
19.09.2024 09:35 15,7 °C 16,7 °C 90 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 09:30 15,7 °C 16,7 °C 90 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 09:25 15,7 °C 17,2 °C 90 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
19.09.2024 09:20 15,6 °C 16,7 °C 90 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2024 09:15 15,6 °C 16,7 °C 90 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
19.09.2024 09:10 15,6 °C 16,7 °C 90 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 09:05 15,6 °C 16,7 °C 90 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 09:00 15,6 °C 16,7 °C 90 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
19.09.2024 08:55 15,6 °C 16,1 °C 90 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
19.09.2024 08:50 15,6 °C 16,1 °C 90 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
19.09.2024 08:45 15,5 °C 16,7 °C 90 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 14,5 km/h (3 Bft)
